Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visitas envían a tu navegador y que se almacenan como archivos en tu dispositivo hasta que llega su fecha de expiración. Las cookies permiten a los sitios web recordar información sobre tus visitas.
¿Qué cookies utilizamos?
Utilizamos cookies propias y de terceros con diversos fines, entre los que se incluyen proteger tus datos personales, recordar tus preferencias, mejorar el rendimiento, contar el número de visitas que recibimos a una página determinada y aumentar la relevancia de los anuncios que ves:
Cookies necesarias para el funcionamiento de la tienda:
Nombre | Función | Duración |
---|---|---|
_ab | Se usa en conexión con el acceso al panel de control. | 2 años |
_secure_session_id | Se usa en conexión con la navegación en una tienda online. | 24 h |
_shopify_country | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | sesión |
_shopify_m | Se usa para gestionar la configuración de privacidad del cliente. | 1 año |
_shopify_tm | Se usa para gestionar la configuración de privacidad del cliente. | 30 min |
_shopify_tw | Se usa para gestionar la configuración de privacidad del cliente. | 2 sem. |
_storefront_u | Se usa para facilitar la actualización de la información de la cuenta de cliente. | 1 min |
_tracking_consent | Preferencias de seguimiento. | 1 año |
c | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
cart | Se usa en conexión con el carrito de compras. | 2 sem. |
cart_currency | Se usa en conexión con el carrito de compras. | 2 sem. |
cart_sig | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 2 sem. |
cart_ts | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 2 sem. |
cart_ver | Se usa en conexión con el carrito de compras. | 2 sem. |
checkout | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 4 sem. |
checkout_token | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
dynamic_checkout_shown_on_cart | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 30 min |
hide_shopify_pay_for_checkout | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | sesión |
keep_alive | Se usa en conexión con la ubicación del comprador. | 2 sem. |
master_device_id | Se usa en conexión con el inicio de sesión del comerciante. | 2 años |
previous_step | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
remember_me | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
secure_customer_sig | Se usa en conexión con el inicio de sesión del cliente. | 20 años |
shopify_pay | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
shopify_pay_redirect | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 30 minutos, 3 semanas o 1 año según el valor |
storefront_digest | Se usa en conexión con el inicio de sesión del cliente. | 2 años |
tracked_start_checkout | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | 1 año |
checkout_one_experiment | Se usa en conexión con la pantalla de pago. | sesión |
Informes y estadísticas
Nombre | Función | Duración |
---|---|---|
_landing_page | Hace seguimiento a páginas de destino. | 2 semanas |
_orig_referrer | Hace seguimiento a páginas de destino. | 2 semanas |
_s | Informes y estadísticas de Shopify. | 30 min |
_shopify_d | Informes y estadísticas de Shopify. | sesión |
_shopify_fs | Informes y estadísticas de Shopify. | 30 min |
_shopify_s | Informes y estadísticas de Shopify. | 30 min |
_shopify_sa_p | Informes y estadísticas de Shopify relacionados con marketing y referidos. | 30 min |
_shopify_sa_t | Informes y estadísticas de Shopify relacionados con marketing y referidos. | 30 min |
_shopify_y | Informes y estadísticas de Shopify. | 1 año |
_y | Informes y estadísticas de Shopify. | 1 año |
_shopify_evids | Informes y estadísticas de Shopify. | sesión |
_shopify_ga | Shopify y Google Analytics. | sesión |
Cookies analíticas de Microsoft Azure Applications Insights: Azure Applications Insights es una herramienta de análisis de rendimiento de aplicaciones web de Microsoft. Las cookies de Azure Application Insights (ai_session y ai_user) nos permiten monitorizar el rendimiento de nuestro sitio web.
Cookies analíticas de Google Analytics: Google Analytics es una herramienta de análisis web de Google. Las cookies de Google Analytics (_ga, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt y __utmz) nos permiten medir las visitas que recibimos y entender cómo interactuan los usuarios con nuestro sitio web. Puedes consultar la política de privacidad de Google para obtener más información.
Cookies publicitarias de Google AdWords: Google AdWords es una herramienta de Google que permite publicar anuncios en su buscador. Las cookies de Google AdWords nos permiten medir el éxito de nuestras campañas publicitarias y adaptar nuestros anuncios a tus intereses.
También utilizamos otras herramientas de Google que usan cookies publicitarias, como DoubleClick y YouTube.
¿Cómo puedes cambiar la configuración de cookies de tu navegador?
Desde tu navegador puedes ver las cookies que tienes almacenadas, bloquearlas o eliminarlas. Consulta la ayuda de tu navegador para saber cómo hacerlo.
Recuerda también que los principales navegadores permiten iniciar una navegación privada o de incógnito que elimina automáticamente las cookies al terminar la sesión.